VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,158,172,757 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/07 まで。
合計転送トラフィック量は 898,771.56 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,388,866.2 GB  572,960,667
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,033.3 GB  5,310,282,353
3 Russian Federation  86,224,451.6 GB  1,383,619,322
4 Japan  65,301,810.5 GB  680,345,340
5 United States  51,419,363.9 GB  1,052,834,290
6 Taiwan  49,279,118.0 GB  782,335,269
7 France  45,572,026.7 GB  581,245,193
8 Indonesia  37,245,135.1 GB  877,020,923
9 India  34,767,539.0 GB  758,626,312
10 China  29,297,681.1 GB  768,454,472
11 Viet Nam  28,321,960.6 GB  489,203,506
12 Thailand  18,863,227.0 GB  340,713,139
13 United Arab Emirates  15,313,302.7 GB  513,611,586
14 Hong Kong  14,347,323.2 GB  232,866,419
15 Philippines  12,592,731.1 GB  313,144,673
16 Myanmar  12,455,958.9 GB  222,958,889
17 Malaysia  11,540,629.4 GB  137,801,407
18 Turkmenistan  11,050,445.2 GB  152,150,760
19 Bangladesh  9,424,105.0 GB  386,512,554
20 Ukraine  9,147,471.5 GB  523,390,956
21 Canada  7,837,856.6 GB  80,693,536
22 Saudi Arabia  7,690,060.2 GB  106,206,202
23 Germany  7,653,681.1 GB  234,066,586
24 Turkey  6,524,780.5 GB  96,495,795
25 Singapore  6,524,507.4 GB  374,989,479
26 Iraq  5,589,182.4 GB  223,256,983
27 Australia  5,358,647.2 GB  110,365,226
28 Brazil  5,102,464.5 GB  1,339,839,726
29 United Kingdom  5,054,676.9 GB  124,566,346
30 Lao People's Democratic Republic  4,299,092.7 GB  71,894,262
31 Pakistan  4,200,229.3 GB  102,997,119
32 Nigeria  3,458,618.4 GB  418,542,954
33 Cambodia  3,087,178.6 GB  91,187,987
34 Kenya  3,038,299.9 GB  182,443,120
35 Mexico  2,407,300.4 GB  42,820,725
36 Oman  1,910,360.2 GB  35,261,657
37 Netherlands  1,867,145.6 GB  48,189,004
38 Spain  1,864,326.2 GB  19,760,862
39 Armenia  1,447,115.7 GB  4,828,899
40 Argentina  1,336,928.7 GB  17,441,525
41 Egypt  1,321,106.8 GB  37,147,959
42 Nepal  1,311,075.5 GB  19,506,716
43 Algeria  1,299,677.0 GB  36,416,887
44 Qatar  1,299,539.9 GB  18,548,687
45 Syrian Arab Republic  1,260,068.8 GB  234,272,204
46 Jordan  1,254,786.3 GB  25,104,985
47 Italy  1,187,304.0 GB  14,525,109
48 New Zealand  1,092,269.5 GB  14,626,055
49 Kyrgyzstan  1,052,472.8 GB  11,953,651
50 Macau  1,031,677.0 GB  18,821,562
51 Kazakhstan  1,004,704.4 GB  14,735,954
52 Colombia  995,787.8 GB  19,177,183
53 Somalia  986,202.3 GB  46,479,788
54 Sweden  978,110.9 GB  16,720,550
55 Sudan  972,200.9 GB  37,360,263
56 Austria  917,360.4 GB  14,416,614
57 Ghana  908,942.9 GB  53,509,275
58 Venezuela  819,832.6 GB  25,190,973
59 Chile  802,702.4 GB  13,945,582
60 Belarus  774,609.7 GB  20,940,598
61 Romania  763,441.6 GB  13,295,949
62 Peru  747,777.7 GB  10,410,198
63 Ethiopia  735,039.0 GB  38,377,412
64 Mongolia  687,869.6 GB  11,245,154
65 Libyan Arab Jamahiriya  656,199.4 GB  18,626,338
66 Kuwait  647,387.8 GB  10,107,032
67 Morocco  639,529.2 GB  25,078,472
68 Poland  615,046.5 GB  8,635,144
69 Azerbaijan  592,225.6 GB  10,509,315
70 Latvia  582,034.8 GB  2,847,995
71 Ecuador  555,704.1 GB  53,358,677
72 Yemen  542,296.8 GB  18,636,638
73 Norway  538,977.5 GB  4,638,321
74 Palestinian Territory Occupied  495,050.9 GB  12,333,277
75 Switzerland  489,026.5 GB  30,835,998
76 Belgium  459,066.2 GB  6,162,833
77 South Africa  450,589.0 GB  16,767,042
78 Finland  426,637.0 GB  3,846,373
79 Tanzania United Republic of  408,653.7 GB  10,436,851
80 Israel  385,564.1 GB  8,776,905
81 Afghanistan  367,229.6 GB  13,806,745
82 Uganda  364,987.0 GB  18,637,891
83 Portugal  355,956.1 GB  5,623,603
84 Denmark  326,730.5 GB  2,971,431
85 Lithuania  313,110.9 GB  4,013,959
86 Hungary  309,058.7 GB  4,754,947
87 Czech Republic  307,587.9 GB  4,849,600
88 Georgia  285,889.7 GB  3,467,275
89 Guinea  279,686.2 GB  8,503,976
90 Cote D'ivoire  267,961.3 GB  6,931,246
91 Greece  254,239.0 GB  3,692,860
92 Sri Lanka  240,683.0 GB  6,361,679
93 Bahrain  220,993.2 GB  3,588,531
94 Tunisia  214,323.4 GB  6,015,620
95 Brunei Darussalam  208,043.6 GB  1,588,903
96 Bulgaria  207,424.0 GB  4,088,785
97 Dominican Republic  201,426.7 GB  6,651,078
98 Lebanon  201,062.9 GB  8,966,515
99 Uzbekistan  198,788.9 GB  3,840,246
100 Guatemala  198,678.7 GB  4,325,190
101 Serbia  193,245.4 GB  3,519,341
102 Bolivia  178,144.4 GB  3,142,279
103 Panama  176,240.7 GB  4,809,884
104 Djibouti  161,250.4 GB  4,215,817
105 Paraguay  141,893.2 GB  2,018,643
106 Ireland  132,296.0 GB  1,844,916
107 Slovenia  131,396.1 GB  1,517,731
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,163.5 GB  1,112,889
109 Costa Rica  111,485.8 GB  1,641,465
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,855.2 GB  1,218,481
111 Moldova Republic of  104,764.6 GB  2,628,773
112 Bosnia and Herzegowina  102,328.4 GB  928,445
113 Albania  101,321.2 GB  2,315,094
114 Cuba  98,845.1 GB  2,429,744
115 Mauritius  97,484.5 GB  1,285,690
116 Jamaica  89,014.4 GB  2,027,123
117 Bhutan  80,713.9 GB  1,672,009
118 Estonia  79,011.4 GB  1,039,228
119 Uruguay  73,886.6 GB  1,081,173
120 Luxembourg  59,916.8 GB  1,308,583
121 Honduras  59,170.4 GB  1,372,669
122 Benin  58,643.8 GB  6,729,548
123 Antigua and Barbuda  56,631.4 GB  1,616,226
124 Cyprus  54,078.3 GB  2,908,921
125 Togo  53,606.7 GB  1,405,554
126 Maldives  50,850.0 GB  895,251
127 Senegal  49,531.6 GB  1,908,036
128 Guam  49,339.9 GB  965,406
129 Northern Mariana Islands  41,792.9 GB  266,167
130 Macedonia  41,630.3 GB  650,810
131 Trinidad and Tobago  41,096.1 GB  631,222
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,199
133 Cameroon  35,760.4 GB  3,154,581
134 Timor-leste  33,661.7 GB  733,553
135 Mozambique  32,783.3 GB  2,316,316
136 El Salvador  32,468.7 GB  865,013
137 Fiji  29,218.7 GB  807,399
138 Barbados  28,333.9 GB  333,714
139 Madagascar  28,200.7 GB  744,870
140 Nicaragua  26,842.4 GB  516,510
141 Rwanda  26,838.5 GB  922,997
142 Malta  26,191.0 GB  498,630
143 Namibia  25,151.2 GB  746,209
144 Iceland  24,165.7 GB  723,503
145 Puerto Rico  23,438.5 GB  600,337
146 Palau  23,253.1 GB  161,883
147 Tajikistan  23,099.7 GB  1,181,517
148 Reunion  22,528.1 GB  91,441
149 Seychelles  21,814.5 GB  3,396,747
150 Chad  21,398.4 GB  4,512,050
151 Gabon  20,414.9 GB  562,701
152 Angola  19,937.5 GB  652,708
153 Congo The Democratic Republic of The  19,927.9 GB  1,351,183
154 Mali  17,640.3 GB  1,038,756
155 Montenegro  17,444.2 GB  366,411
156 Burkina Faso  17,423.5 GB  1,526,314
157 Bahamas  17,345.0 GB  343,927
158 Mauritania  17,136.4 GB  518,919
159 Zambia  16,000.5 GB  646,501
160 Zimbabwe  15,629.7 GB  2,275,502
161 Saint Lucia  14,603.5 GB  178,348
162 Guyana  13,455.0 GB  292,089
163 Malawi  12,979.4 GB  184,813
164 Papua New Guinea  11,994.3 GB  187,034
165 Suriname  10,936.9 GB  305,899
166 Samoa  9,779.7 GB  20,595
167 New Caledonia  9,604.3 GB  126,810
168 Haiti  9,002.8 GB  380,052
169 Belize  8,628.1 GB  513,294
170 Aruba  8,328.9 GB  90,090
171 French Polynesia  8,304.7 GB  184,022
172 Gambia  8,295.0 GB  3,632,448
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,723.9 GB  95,849
174 Botswana  7,610.2 GB  183,152
175 Curacao  6,721.1 GB  128,783
176 Liberia  6,511.2 GB  549,941
177 Marshall Islands  5,978.3 GB  58,731
178 South Sudan  5,657.1 GB  310,130
179 Dominica  5,148.0 GB  290,129
180 Martinique  5,104.2 GB  73,258
181 Equatorial Guinea  5,050.5 GB  312,361
182 Vanuatu  4,489.0 GB  267,830
183 Congo  4,355.3 GB  116,171
184 Grenada  3,807.3 GB  86,059
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,558.2 GB  19,927
187 Monaco  3,198.8 GB  36,088
188 Comoros  2,937.5 GB  51,305
189 Guadeloupe  2,869.6 GB  41,352
190 Sierra Leone  2,840.0 GB  108,695
191 Andorra  2,536.9 GB  68,181
192 Cape Verde  2,531.4 GB  119,304
193 Cayman Islands  2,506.3 GB  56,788
194 Swaziland  2,230.0 GB  84,353
195 Tonga  2,226.4 GB  164,098
196 American Samoa  2,089.9 GB  47,008
197 Burundi  1,943.2 GB  193,757
198 Sint Maarten  1,940.7 GB  47,725
199 Micronesia Federated States of  1,929.9 GB  87,920
200 Niger  1,924.3 GB  139,557
201 Virgin Islands (U.S.)  1,712.8 GB  20,636
202 Faroe Islands  1,649.7 GB  29,623
203 Greenland  1,593.6 GB  16,109
204 Solomon Islands  1,580.0 GB  71,664
205 Gibraltar  1,577.6 GB  39,000
206 Turks and Caicos Islands  1,154.0 GB  24,042
207 Lesotho  1,105.8 GB  55,153
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,060.0 GB  32,641
209 Jersey  937.0 GB  26,440
210 Saint Kitts and Nevis  932.3 GB  13,546
211 Guinea-bissau  704.1 GB  29,375
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  552.0 GB  9,683
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,417
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  283.1 GB  10,762
218 Sao Tome and Principe  255.8 GB  9,644
219 Central African Republic  178.7 GB  18,193
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  116.7 GB  5,953
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4